Reporte de Indicadores y Estadígrafos (4to Trimestre "Octubre, Noviembre, Diciembre")
Velocidad Contratada: 5Mb
Tamaño de la muestra:
328.785
Número Total de Observación:
328.785
VELOCIDADES: | Resultados: |
a) Promedio de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 5,204,425.481 bits/s |
b) Desviación estándar de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 14,840,419,065.241 |
c) Percentil 5% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 4,220,425.945 bits/s |
d) Percentil 95% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 6,782,669.754 bits/s |
e) Promedio de velocidad de transmisión de datos de subida: | 905,316.471 bits/s |
f) Desviación estándar de velocidad de transmisión de datos de subida: | 2,581,509,877.564 |
g) Percentil 5% de velocidad de transmisión de datos de subida: | 901,559.528 bits/s |
h) Percentil 95% de velocidad de transmisión de datos de subida: | 908,980.587 bits/s |
RETARDO O LATENCIA: | Resultados: |
a) Promedio de retardo: | 23.111 ms. |
b) Desviación estándar de retardo: | 71.989 |
c) Percentil 5% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 12.493 ms. |
d) Percentil 95% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 28.792 ms. |
VARIACIÓN DE RETARDO o JITTER | Resultados: |
a) Promedio de variación retardo: | 0.744 ms. |
b) Desviación estándar de variación de retardo: | 2,120.319 |
c) Percentil 5% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 0.152 ms. |
d) Percentil 95% de velocidad de transmisión de datos de bajada: | 2.511 ms. |
PÉRDIDA DE PAQUETES | Resultados: |
a) Promedio de pérdida de paquetes: | 0.025 % |
b) Desviación estándar de pérdida de paquetes: | 71.989 ms. |
Observacion: A partir del 1 de diciembre del 2019 la velocidad se incrementa para la velocidad contratada sube a 7 Mb/s