| AÑO | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2019 | # | # | Ver | Ver |
| 2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2025 | Ver | Ver | Ver | Ver |
Trimestre: Trimestre 4 ("Octubre, Noviembre y Diciembre")
Gestión: 2025
Fecha de Publicación: 09 de enero 2026
Categoría: Acceso a Internet a través de acceso Alámbrico Fijo
Ámbito de la medición: Medición local
Tecnología: ADSL
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 86.10 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 50.36 % |
| Promedio Latencia | 27.608 ms |
| Promedio Jitter | 0.315 ms |
Tecnología: FTTH
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 99.68 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 90.32 % |
| Promedio Latencia | 1.759 ms |
| Promedio Jitter | 0.183 ms |