AÑO | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2019 | # | # | Ver | Ver |
2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2025 | Ver | Ver | - | - |
Trimestre: Trimestre 2 ("Abril, Mayo y Junio")
Gestión: 2025
Fecha de Publicación: 10 de Julio 2025
Categoría: Acceso a Internet a través de acceso Alámbrico Fijo
Ámbito de la medición: Medición local
Tecnología: ADSL
- Clase II (2 Mbps a 5 Mbps)
INDICADOR | % Cumplimiento |
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 85.36 % |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 88.10 % |
Promedio Latencia | 27.58 ms |
Promedio Jitter | 0.380 ms |
- Clase III (> 5 Mbps)
INDICADOR | % Cumplimiento |
Porcentaje de Velocidad de Bajada | 86.01 % |
Porcentaje de Velocidad de Subida | 49.55 % |
Promedio Latencia | 27.125 ms |
Promedio Jitter | 0.351 ms |