| AÑO | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2019 | # | # | Ver | Ver |
| 2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2025 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2026 | Ver | # | # | # |
Trimestre: Trimestre 1 ("Enero, Febrero, Marzo")
Gestión: 2026
Fecha de Publicación: 10 de Abril 2025
Categoría: Acceso a Internet a través de acceso Alámbrico Fijo
Ámbito de la medición: Medición local
Tecnología: ADSL
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 85.95 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 50.54 % |
| Promedio Latencia | 26.874 ms |
| Promedio Jitter | 0.420 ms |
Tecnología: FTTH
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 99.98 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 91.41 % |
| Promedio Latencia | 1.699 ms |
| Promedio Jitter | 0.201 ms |