| AÑO | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| 2019 | # | # | Ver | Ver |
| 2020 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2021 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2022 | Ver | Ver | Ver | Ver | 2023 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2024 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2025 | Ver | Ver | Ver | Ver |
| 2026 | Ver | Ver | Ver | # |
Trimestre: Trimestre 3 ("Julio, Agosto, Septiembre")
Gestión: 2026
Fecha de Publicación: 6 de Octubre 2026
Categoría: Acceso a Internet a través de acceso Alámbrico Fijo
Ámbito de la medición: Medición local
Tecnología: ADSL
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 86.01 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 50.57 % |
| Promedio Latencia | 27.998 ms |
| Promedio Jitter | 0.340 ms |
Tecnología: FTTH
- Clase III (> 5 Mbps)
| INDICADOR | % Cumplimiento |
| Porcentaje de Velocidad de Bajada | 100 % |
| Porcentaje de Velocidad de Subida | 92.21 % |
| Promedio Latencia | 1.791 ms |
| Promedio Jitter | 0.233 ms |